<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skåneidrotten Play</title>
	<atom:link href="http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skaneidrottenplay.se</link>
	<description>idrott på din hemmaplan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 08:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Knäskador inom damfotbollen</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=803</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaneidrotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[elitidrott]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[ldb fc malmö]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Jens Bangsbo, professor vid Köpenhamns universitet och fystränare för det danska herrlandslag i fotboll, påbörjar i dagarna en forskningsstudie som har som mål att undersöka om högintensiv träning i kombination med styrketräning kan förbättra prestationen och minska antalet skador inom damfotbollen. Studien som genomförs på damlagen Brøndby IF och LdB FC sker i samarbete med World Village of Women Sports (WVWS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens Bangsbo, professor vid Köpenhamns universitet och fystränare för det danska herrlandslag i fotboll, påbörjar i dagarna en forskningsstudie som har som mål att undersöka om högintensiv träning i kombination med styrketräning kan förbättra prestationen och minska antalet skador inom damfotbollen. Studien som genomförs på damlagen Brøndby IF och LdB FC sker i samarbete med World Village of Women Sports (WVWS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hängflyg i Frankrike</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=794</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 07:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaneidrotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[hängflyg]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>
		<category><![CDATA[skånes drakflygklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Hängflyg i Frankrike anordnat av Skånes Drakflygklubb V28-29 anordnas den årliga resan till Frankrike för såväl erfarna Hängflyg piloter som nya elever med Elev behörighet. 2012 besökte resan 3 flygställen i Franska alperna. Chindrieux, Saint André les alpes och Aspres. Är man erfaren Pilot flyger man mitt på dagen när det är stark termik, är man elev så flyger man på morgon och kväll när det är lugnare i luften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hängflyg i Frankrike anordnat av Skånes Drakflygklubb<br />
V28-29 anordnas den årliga resan till Frankrike för såväl erfarna Hängflyg piloter som nya elever med Elev behörighet. 2012 besökte resan 3 flygställen i Franska alperna. Chindrieux, Saint André les alpes och Aspres. Är man erfaren Pilot flyger man mitt på dagen när det är stark termik, är man elev så flyger man på morgon och kväll när det är lugnare i luften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distriktsidrottsmöte</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=781</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaneidrotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[barn-ungdomsidrott]]></category>
		<category><![CDATA[breddidrott]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landslagsträning i Åhus</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=773</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaneidrotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[orientering]]></category>
		<category><![CDATA[åhus]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[I februari var orienteringslandslaget på träningsläger i trakterna runt Åhus. Det var det första träningslägret för året och ett led i förberedelserna inför mästerskapstävlingarna senare i år. Här intervjuas några av dem och samt förbundskaptenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I februari var orienteringslandslaget på träningsläger i trakterna runt Åhus. Det var det första träningslägret för året och ett led i förberedelserna inför mästerskapstävlingarna senare i år. Här intervjuas några av dem och samt förbundskaptenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utdelning av Skånska idrottspriser 2011</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=714</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skaneidrotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Med start kl 17:00 kommer följande priser kommer att delas ut: • Årets junior • Årets unga ledare • Årets funktionär • Årets idrottsledare • Årets idrottförening • Årets idrottsprestation • Årets idrottsskåning ÅRETS JUNIOR 2011 CAJSA ZEIDLER Hon har ständigt utvecklats under de fem år hon paddlat i Lödde Kanotklubb. Blott 16 år gammal tog hon i oktober 2011 silver på Junior VM i Maratonpaddling i Singapore i tvåmans-kanot. Samtidigt slog hon konkurrenter som var närmare två år äldre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med start kl 17:00 kommer följande priser kommer att delas ut:<br />
• Årets junior<br />
• Årets unga ledare<br />
• Årets funktionär<br />
• Årets idrottsledare<br />
• Årets idrottförening<br />
• Årets idrottsprestation<br />
• Årets idrottsskåning</p>
<p><strong>ÅRETS JUNIOR 2011<br />
</strong><strong>CAJSA ZEIDLER<br />
</strong>Hon har ständigt utvecklats under de fem år hon paddlat i Lödde Kanotklubb. Blott 16 år gammal tog hon i oktober 2011 silver på Junior VM i Maratonpaddling i Singapore i tvåmans-kanot. Samtidigt slog hon konkurrenter som var närmare två år äldre än henne själv. Susanne Gunnarsson, fd. OS Guld medaljör i kanot som var landslagskapten för Sverige under VM, berömde efteråt henne för hennes vinnarinstinkt och taktiska kyla som var en stor del i vinsten av silvret. Hennes träningsvilja och tävlingsinstinkt har dessutom resulterat i att hon vunnit brons på World cup för juniorer, redan som 15 åring. Vinnare och årets junior är Cajsa Zeidler</p>
<p><strong>ÅRETS UNGA LEDARE 2011<br />
</strong><strong>MICHELLE NEVHAGE<br />
</strong>Hon är ett 20-årigt energiknippe som tagit en stor plats som ledare och pådrivare i Höllvikens Boxningsklubb. En rastlös själ som äntligen hittat rätt och med full energi och entusiasm har gett sig in i idrottsrörelsens ledarvärld. Under 2011 har hon deltagit i Skåneidrottens satsning på Unga Ledare, gått steg 1-tränarkurs för Svenska Boxningsförbundet och blivit invald som ledamot i Svenska Boxningsförbundets ungdomskommitté. Hon är en oerhörd energispridare som tillför Höllvikens Boxningsklubb oersätterlig värme och kärlek. Tack vare sitt engagemang har hon också fått jobb som ”värstingfröken” på Sandeplan-skolan i Höllviken. Vinnare och årets unga ledare är Michelle Nevhage</p>
<p><strong>ÅRETS FUNKTIONÄR 2011</strong><br />
<strong>HÅKAN ”FILLI” NILSSON</strong><br />
Han har under 2011 gjort en enastående insats för Ystads IF:s Friidrottsförening! Under många år har han planerat och genomfört ett stort antal större och mindre tävlingar i YIF:s regi samt varit en stark och sammanhållande kraft i egenskap av ordförande. Han har dessutom varit den drivande kraften bakom det mycket uppskattade USM som gick i Ystad i augusti 2011. Han har alltid föreningens bästa för ögonen och 2011 har varit ett fantastiskt och mycket intensivt år för honom! Vinnare och årets funktionär är Håkan ”Filli” Nilsson</p>
<p><strong>ÅRETS FUNKTIONÄR 2010</strong><br />
<strong>BO OLSSON</strong><br />
Han har varit verksam i 30 år som domare och matchfunktionär inom skånsk basket. Som tidigare elitdomare och matchfunktionär har han verkat både i den lilla föreningen upp till internationell nivå. Han administrerar idag Skånes tävlingsverksamhet, en uppgift han skött med bravur de senaste 20 åren. Han verkar även som domare och matchfunktionärsutbildare både åt distriktet och Svenska basketbollförbundet. Genom åren har han varit en enorm resurs och utbildat och utvecklat skånsk och svensk basket. 2010 års funktionär är Bo Olsson.</p>
<p><strong>ÅRETS IDROTTSLEDARE 2011</strong><br />
<strong>CARINA SACHER</strong><br />
Årets idrottsledare är en otrolig ambassadör för rullstolshandbollen och hjälper föreningar och förbund både nationellt och internationellt som vill starta upp verksamhet och hon assisterar mer än gärna även vid de första träningarna. Den 24 november, på det tredje försöket blev även rullstolshandbollen medlemmar i Svenska Handbollsförbundet mycket tack vare hennes envishet. Hon är rullstolshandbollens främsta frontfigur och sitter även med på internationell nivå och utvecklar regelverket. Hennes förening H43 Wheelers fick ta emot Lunds Kommuns Integration och Mångfaldspris i april 2011. Hon fick dessutom pris som Årets Eldsjäl av Rotaryföreningen i Lund/Dalby. Vinnare och årets ledare är Carina Sacher</p>
<p><strong>ÅRETS IDROTTSFÖRENING 2011</strong><br />
<strong>HÖLLVIKENS BOXNINGSKLUBB<br />
</strong>Klubben jobbar alltid med ledorden Glädjen &#8211; Bredden &#8211; Eliten, vilket kan intygas av cirka 300 medlemmar som spänner allt ifrån stundande superstjärnor till miniknattar och gamla gubbar. Under de senaste tio åren har föreningen varit en av landets absolut främsta ungdomsföreningar med bland annat åtta raka segrar i diplomserien. Klubben har under året utbildat ett flertal nya unga ledare via Skåneidrotten och startat nya träningsgrupper så att dessa ledare får chansen att omsätta teorin i praktiken. Föreningen håller träningar speciellt för barn från flyktingboendet i kommunen, jobbar med barn från Malmö Särskola och dessutom i idrottslyftsprojekt med många skolor i kommunen. Vinnare och årets förening är Höllvikens Boxningsklubb<br />
<strong>ÅRETS IDROTTSPRESTATION 2011</strong><br />
<strong>HELSINGBORGS IF</strong><br />
Svensk herrfotboll 2011 dominerades av ett lag. Förmågan att vara bäst när det gäller genom- syrade lagets insatser under året och allsvenskan avgjordes redan när det var fyra omgångar kvar. Laget har en fantastisk förmåga att behålla fokus i match efter match trots ett mycket tufft spelschema. Laget gjorde något historisk 2011 då de vann trippeln för första gången i svensk fotbollshistoria: Supercupen, Allsvenskan och Svenska cupen. Vinnare av årets idrottsprestation är Helsingborgs IF</p>
<p><strong>ÅRETS IDROTTSSKÅNING 2011</strong><br />
<strong>ROLF-GÖRAN BENGTSSON</strong><br />
För fyra år sen vann 49-åringen från Södra Sandby och Ninja La Silla OS-silver i Peking. 2011 vann han EM-guld i Madrid som första svensk någonsin och blev historiskt. Han har tillhört topp-tio i världen i många år och har arbetat stenhårt med hästar och ridning i mer än 30 år, sju dagar i veckan för att vara där han befinner sig idag. Han tillhör Flyinge Ryttarförening men bor i Breitenburg, Tyskland. Han har blivit kallad en konstnär till häst. Årets Idrottsskåning är Rolf-Göran Bengtsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roller Derby i Baltiska Hallen i Malmö</title>
		<link>http://skaneidrottenplay.se/?p=733</link>
		<comments>http://skaneidrottenplay.se/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[breddidrott]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderad]]></category>
		<category><![CDATA[roller derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaneidrottenplay.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Lördagen den 11 februari genomfördes ett Roller Derby i Malmö i Baltiska hallen. Crime City Rollers från Malmö var värdar och lag från Göteborg och Paris deltog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lördagen den 11 februari genomfördes ett Roller Derby i Malmö i Baltiska hallen. Crime City Rollers från Malmö var värdar och lag från Göteborg och Paris deltog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaneidrottenplay.se/?feed=rss2&#038;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
